Nánari lýsing
Nánari lýsing | ||
Möguleg heildarþyngd: | 15000 | [kg] |
Leifð heildarþyngd: | 14200 | [kg] |
Hleðsluþyngd: | 10150 | [kg] |
Eigin þyngd: | 4050 | [kg] |
Hleðslurými með upphækkun: | 13.2 | [m 3] |
Hleðslurými palls: | 11 | [m 2] |
Lengd: | 4545 | [mm] |
Breidd: | 2420* | [mm] |
Hæð (: | 6139/2550/2452 | [mm] |
Hæð á skjólborðum : | 600 + 600 (valmöguleiki) | [mm] |
Þykt á gólfi/hliðum: | 5/2,5 | [mm] |
Hæð upp á pall | 1250 | [mm] |
Hjólhaf: | 1900 | [mm] |
Fjöðrun: | parabolic springs | |
Hleðsla á dráttareuga: | 1700 | [kg] |
Dekk standard: | 385/65 R22,5 regenerated | |
Aksturshraði: | 40 | [km/h] |
Sturtuútfærsla: | 3-side | |
Sturtutjakkur (sverleiki / olíuþörf/ vökvaþrýstingur): | 1700mm/15L/200bar | |
Afl dráttarvélar: | 74/54,4 | [hp/kW] |
Sturtu gráður (afturfyrir/Hliðar): | 50/46 | [˚] |
* Breidd á palli með hliðsjón af EUROPALET transport |