Nánari lýsing
Nánari lýsing
Nánari lýsing | ||
Möguleg heildarþyngd | 3500 | [kg] |
Leifð heildarþyngd: | 2980 | [kg] |
Hleðsluþyngd: | 2000 | [kg] |
Eigin þyngd: | 980 | [kg] |
Hleðslurými: | 2,1 | [m 3] |
Hleðslurými palls: | 4,1 | [m 2] |
Lengd: | 4420 | [mm] |
Breidd: | 24201410* | [mm] |
Hæð (: | 4420/1595/1390 | [mm] |
Hæð á skjólborðum : | 500 | [mm] |
Þykt á gólfi/hliðum: | 3/2 | [mm] |
Hæð upp á pall | 850 | [mm] |
Hjólhaf: | 1150 | [mm] |
Fjöðrun: | fixed | |
Hleðsla á dráttareuga: | 480 | [kg] |
Dekk standard: | 10.0/75-15,3 | |
Aksturshraði: | 30 | [km/h] |
Sturtuútfærsla: | 3-side | |
Sturtutjakkur (sverleiki / olíuþörf/ vökvaþrýstingur): | 1300mm/8L/160bar | |
Afl dráttarvélar: | 20,8/15,3 | [hp/kW] |
Sturtu gráður (afturfyrir/Hliðar): | 50/46 | [˚] |
* Breidd á palli með hliðsjón af EUROPALET transport |