Nánari lýsing
Nánari lýsing | ||
Möguleg heildarþyngd: | 17000 | [kg] |
Leifð heildarþyngd: | 16260 | [kg] |
Hleðsluþyngd: | 12000 | [kg] |
Eigin þyngd: | 4260 | [kg] |
Hleðslurými með upphækkun: | 15,4 | [m 3] |
Hleðslurými palls: | 11 | [m 2] |
Lengd: | 4545 | [mm] |
Breidd: | 2420* | [mm] |
Hæð (: | 6139/2550/2452 | [mm] |
Hæð á skjólborðum : | 600 + 800 (valmöguleiki) | [mm] |
Þykt á gólfi/hliðum: | 5/2,5 | [mm] |
Hæð upp á pall | 1252 | [mm] |
Hjólhaf: | 1900 | [mm] |
Fjöðrun: | parabolic springs | |
Hleðsla á dráttareuga: | 1950 | [kg] |
Dekk standard: | 385/65 R22,5 regenerated | |
Aksturshraði: | 40 | [km/h] |
Sturtuútfærsla: | 3-side | |
Sturtutjakkur (sverleiki / olíuþörf/ vökvaþrýstingur): | 1700mm/16L/200bar | |
Afl dráttarvélar: | 84/61,7 | [hp/kW] |
Sturtu gráður (afturfyrir/Hliðar): | 50/46 | [˚] |
* Breidd á palli með hliðsjón af EUROPALET transport |