Rafgeymir 12 v 100 Ah (49000)
38.900 kr. (31.371 kr. án vsk)
Ryksugupokar CO-BOTIC 1700 Station
2.201 kr. (1.775 kr. án vsk)
Lýsing
ОЕ Númer
MERCEDES-BENZ
- OE A906 326 1300 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 326 1300 — MERCEDES-BENZ
- OE A906 326 1400 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 326 0000 — MERCEDES-BENZ
- OE A906 326 0000 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 326 0800 — MERCEDES-BENZ
- OE A906 326 0800 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 326 1400 — MERCEDES-BENZ
- OE A906 326 0600 — MERCEDES-BENZ
- OE 906 326 0600 — MERCEDES-BENZ
VW
- OE 2E0512031 — VW
- OE 2E0512029A — VW
- OE 2E0513029A — VW
| Car models | VW Crafter 30 Van; Mercedes Sprinter 3; 5t Minibus; Mercedes Sprinter 3t Van; VW Crafter 50 Platform; Mercedes Sprinter Minibus 906; Sprinter 3-T Platform/Chassis (W906) |
| Engines | 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.5 TDI; 316 NGT; 315 CDI; 314 CDI; 311 CDI; 316 LGT; 316 CDI; 316; 310 CDI; 324; 313 CDI; 319 CDI / BlueTEC; 318 CDI; 214 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 219 CDI / BlueTEC; 216 CDI; 216; 210 CDI; 218 CDI; 215 CDI; 209 CDI; 224 |
| Engine power (horsepower) | 88-258 hp |
| Power (kilowatts) | 65-190 kW |
| Year of manufacture | 2006-2024 |
| Manufacturer article number | 8805-1056 |
| OE part number(s) | A906 326 1300, 906 326 1300, A906 326 1400, 906 326 0000, A906 326 0000 |

Landbúnaður

XWOLF
ACCESS
AODES
Aukabúnaður fyrir fjórhjól

Rafhjól


Vetrartæki
Snjóblásarar





Sláttutraktorar
Jarðvegstætari
Sláttuorf
Keðjusagir
Hekkklippur
Laufblásari
Energreen

Cleanfix
i-team
Weber

TEXA
Aukahlutir í ökutæki

Húfur og derhúfur

