Schmidt Stratos II
Schmidt er einn stærsti framleiðandi sand- og saltdreifara í heiminum í dag og má með sanni segja að þetta sé Rollsinn á markaði í dag. Framleiðslan er öll gæðavottuð enda hafa Stratos dreifararnir löngu sannað hversu áreiðanlegir þeir eru, sterkir, einfaldir í notkun og ódýrir í rekstri. Hæg er að velja á milli þess að dreifa bara efni (salt eða sandur), dreifa einungis pækli eða hvoru tveggja í einu. Dreifarinn er búinn fullkominni tölvu sem stýrir allri starfsemi dreifarans, s.s. dreifimagni og dreifibreidd óhæða hraða ökutækis. Einnig skráir tölvan allt sem dreifarinn gerir, s.s. ökuhraða, staðsetningu, dreift magn efnis og vökva, dreifibreidd og hvort dreift er meira til hægri eða vinstri o.m.fl. Hægt er síðan að senda þessar upplýsingar í gegn um GPRS kerfið inn á Winterman kerfi Vegagerðarinnar eða notandi getur rekið sitt eigið kerfi og fylgst með öllum dreifurum að störfum, miðlægt úr tölvu fyrirtækisis.
Dreifararnir eru sérpantaðir eftir þörfum og óskum kaupanda en pöntunarferlið tekur 8-10 vikur.
Tæknilegar upplýsingar:
17 | 20 | 25 | 27 | 30 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
Dreifibreidd (m) | 3 – 12 | 3 – 12 | 3 – 12 | 3 – 12 | 3 – 12 |
Vatnstankar (L) | 880 | 880 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Auka vatnstankar (L) | |||||
Tómaþyngd (kg) | 605 | 616 | 665 | 671 | 682 |
Svipaðar vörur
AEBI TT281 Terratrac+ dráttarvél
Hafið samband við sölumenn hvað varðar verð og nánari upplýsingar
AEBI TT281 TERRATRAC fjölnota dráttarvél Hér er fjölhæfð dráttarvél hönnuð til að ráða við erfiðustu aðstæður svo sem mikin hliðarhalla og þrengsli. Vélin er 109 hp Heimasíða Aebi-SchmidtSchmidt – MS
MS 48.1 | MS 56.1 | MS 64.1 | MS 72.1 | MS 80.1 | |
Hæð í miðju (mm) | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.140 |
Hæð til enda (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.290 |
Mesta breidd (mm) | 2.700 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
Ruðningsbreidd við 32 gráður (mm) | 2.290 | 2.540 | 2.710 | 2.880 | 3.050 |
Fjöldi blaða | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Þyngd án festinga (kg) | 870 | 900 | 1.015 | 1.060 | 1.110 |
Schmidt Stratos A
08 | 11 | 15 | 17 | 35 | |
Tankstærð efnis (rúmmetrar) | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 3,5 |
Dreifibreidd (m) | |||||
Vatnstankar (L) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mesta Þyngd (kg) | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 3.500 | 8.000 |
Tómaþyngd (kg) | 362 | 381 | 334 | 435 | 1.041 |
Schmidt – Cirron
Tæknilegar upplýsingar:
SL 27 | SL 30 | SL 32 | |
Hæð (mm) | 930 | 930 | 930 |
Heildar lengd (mm) | 2.700 | 3.000 | 3.200 |
Ruðningsbreidd við 32 gráður (mm) | 2.290 | 2.540 | 2.710 |
Fjöldi blaða | 3 | 4 | 4 |
Þyngd án festingar (kg) | 700 | 755 | 775 |
Schmidt – Gradmeko
Tæknilegar upplýsingar:
VP 240 | VP 280 | VP 320 | VP 360 | VP 400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 850 | 850 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
Mesta breidd (mm) | 2.400 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 4.000 |
Ruðningsbreidd við 35 gráður (mm) | 1.950 | 2.290 | 2.620 | 2.945 | 3.275 |
Þyngd með festingum (kg) | 500 | 560 | 885 | 920 | 960 |
Fjöldi hólfa | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schmidt – Kastplógur D 3600
D 3300 | D 3600 | |
Hæð vinstri/hægri (mm) | 650/1540 | 620/1450 |
Mesta breidd (mm) | 3300 | 3600 |
Ruðningsbreidd við 35 gráður (mm) | 2750 | 3000 |
Horn á slitblöðum (gráður) | 42 | 42 |
Þyngd (kg) | 1020 |
Schmidt undirtönn LS 3500 F
LS 3500 F | LS 3500 S | |
Skekkjun | FÖST | STILLANLEG |
Mesta breidd (mm) | 3.100 | 0º – 3.540, 30º – 3.100 |
Minnsta breidd (mm) | 2.550 | 2.550 |
Þyngd með festingum (kg) | 600 | 950 |
Schmidt undirtönn LS 3500 S
Tæknilegar upplýsingar:
LS 3500 F | LS 3500 S | |
Skekkjun | FÖST | STILLANLEG |
Mesta breidd (mm) | 3.100 | 0º – 3.540, 30º – 3.100 |
Minnsta breidd (mm) | 2.550 | 2.550 |
Þyngd með festingum (kg) | 600 | 950 |