Holder
Holder C 70 SC / C 70 TC
Holder fjölnota vinnuvélin er þýsk gæðavara og hefur verið framleidd í yfir 100 ár. Holder vélarnar eru allar liðstýrðar sem gerir tækið sérlega lipurt og þægilegt. Öllum búnaði er stjórnað með með einum stýripinna. Hægt er að velja um ýmsan búnað á vélina, allt eftir þörfum hvers og eins. T.d. er hægt að hafa drifskafts úttak að framan og aftan, þrípunkts-tengi að framan og aftan, 4ja-línu glussaútt að framan og aftan o.m.fl. 47 l/mín glussadæla fyrir aukabúnað og sem aukabúnaður er hægt að bæta við 70 l/mín dælu.
Meðal aukabúnaðar sem hægt er að setja á vélina má nefna: sóp, sláttuvél, runnaklippur, snjótönn, snjóblásara, sandkassa, o.fl.
Holder vinnuvélin er sérpöntuð eftir þörfum og óskum kaupanda.
Sjá krækjur á mörg video á Max-Holder síðunni: http://www.max-holder.com/en/media-center/video-gallery/municipality/
Krækja á vörulista: http://www.max-holder.com/uploads/tx_bfactordokumente/Holder-Produktflyer-B-C-Reihe-EN-05_2016.pdf
Tæknilegar upplýsingar:
Engine | Engine | Kubota 4-cylinder 4-stroke turbo diesel |
---|---|---|
Displacement | 2615 cm³ | |
Power | 48 kW (65 HP) | |
Torque | 225.0 Nm | |
Rated speed | 2400 rpm | |
Cooling | Water cooling | |
Fuel tank capacity | 65 l | |
Drive | Drive | Hydrostatic traction drive, controlled digital-electrically, stepless road speed control, suspended front and rear axle; PowerDrive via four wheels of the same size |
Differential lock | Mechanical at the front and rear, simultaneously switchable electrohydraulically, acts on both axles at 100 % | |
Maximum speed | 40 km/h | |
PTO shafts | Optional: power-switchable, independent PTO shaft, can be switched separately at the front and rear Front: mechanically powered, 1000 rpm or optionally 540 rpm Rear: hydraulically powered, 540 rpm Size: 1 3/8 inches |
|
Brakes | Hydraulically actuated four-wheel brake, electrically actuated stop brake on the front axle | |
Hydraulics | Hydraulics | Hydraulic pump 44 l/min optionally extendable with additional device variable displacement pump 70 l/min |
Hydraulic oil quantity | 37 l | |
Lifting force | Front 1100 kg / rear 1100 kg | |
Three-point lift | Standard three-point, arrester hook steplessly adjustable from CAT IN to CAT I | |
Additional control valves | High expandability, adapted for the purpose | |
Weight | Weight | Including driver at 75 kg, depending on tyres and equipment |
Empty weight | C 70 SC: 1928 – 2355 kg C 70 TC: 2089 – 2513 kg |
|
Permissible total weight | 3500 - 4000 kg | |
Permissible axle weight | Front 2300 kg / rear 2300 kg | |
Tow bar load on the trailer coupling | Max. 600 kg | |
Towing capacity | Unbraked 1500 kg / overrun braked 3500 kg | |
Maximum payload (40 km/h) | C 70 SC: 1872 kg C 70 TC: 1711 kg |
|
Dimensions | Dimensions | Depending on tyres and cab mounting |
Wheel base | C 70 SC: 1820 mm C 70 TC: 1870 mm |
|
Total length | C 70 SC: 2928 – 3770 mm C 70 TC: 3301 – 4190 mm |
|
Total height | C 70 SC: 2050 – 2260 mm C 70 TC: 2220 – 2272 mm |
|
Total outer width | C 70 SC: 1170 – 1530 mm C 70 TC: 1360 – 1530 mm |
|
Turning circle inside | C 70 SC: From 1490 mm C 70 TC: From 1620 mm |
|
Inner flatbed dimensions | 1250 x 1060 x 300 mm or 1330 x 1260 x 300 mm |
Holder C250/C270/350/370
Holder fjölnota vinnuvélin er þýsk gæðavara og hefur verið framleidd í yfir 100 ár. Holder vélarnar eru allar liðstýrðar sem gerir tækið sérlega lipurt og þægilegt. Öllum búnaði er stjórnað með með einum stýripinna. Hægt er að velja um ýmsan búnað á vélina, allt eftir þörfum hvers og eins. T.d. er hægt að hafa drifskafts úttak að framan og aftan, þrípunkts-tengi að framan og aftan, 4ja-línu glussaútt að framan og aftan o.m.fl. Vökvadæla fyrir aukahluti er 34 l/mín og hægt er að fá aukalega 80 l/mín dælu.
Meðal aukabúnaðar sem hægt er að setja á vélina má nefna: sóp, sláttuvél, runnaklippur, snjótönn, snjóblásara, sandkassa, o.fl.
Holder vinnuvélin er sérpöntuð eftir þörfum og óskum kaupanda.
Sjá krækjur á mörg video á Max-Holder síðunni: http://www.max-holder.com/en/media-center/video-gallery/municipality/
Krækja á vörulista: http://www.max-holder.com/uploads/tx_bfactordokumente/Holder-Produktflyer-B-C-Reihe-EN-05_2016.pdf
Tæknilegar upplýsingar:
Engine | Engine | C 250 / C 350: Kubota 4-cylinder 4-stroke diesel C 270 / C 370: Kubota 4-cylinder 4-stroke turbo diesel |
---|---|---|
Displacement | 2615 cm³ | |
Power | C 250 / C 350: 36,5 KW (50HP) C 270 / C 370: 49,2 KW (67 HP) |
|
Torque | C 250 / C 350: 167,5 Nm C 270 / C 370: 217,0 Nm |
|
Cooling | Water cooling | |
Air filter | Dry air filter with acoustic warning unit | |
Fuel tank capacity | 65 l | |
Alternator | Max. 90 A / 12 V | |
Drive | Drive | Hydrostatic traction drive. Controlled digital-electrically. Stepless road speed control. Permanent four-wheel drive. 4 wheels of the same size. Suspended front and rear axle. |
Differential lock | Mechanical at the front and rear. Simultaneously switchable electrohydraulically. Acts on both axles at 100 %. |
|
Top speed | 40 km/h | |
PTO shafts | Optional: power-switchable, independent PTO shaft. Can be switched separately at the front and rear. Front: mechanically powered, 1000 r/min or optionally 540 r/min Rear: hydraulically powered, 540 r/min |
|
Brakes | Hydraulically actuated drum brake on the front axle. Acts on all 4 wheels as four-wheel brake via the hydrostatic traction drive. Electrically actuated stop brake on the front axle. | |
Hydraulics | Hydraulics | Hydraulic pump 34 l/min. Optionally extendendable with additional device variable displacement pump 80 l/min. Or: tandem pump 25 l/min + 60 l/min |
Hydraulic oil quantity | 38 l | |
Lifting force | Front 1100 kg / rear 1100 kg | |
Three-point lift | Standard three-point. Arrester hook steplessly adjustable from KAT IN to KAT I. | |
Additional control valves | High expandability, adapted for the purpose | |
Cabin | Cabin | Comfort 1- or 2-person cabin. Mechanically suspended driver`s seat. Resonanting multi-function arm rest. 2-person cabin with full-fledged passenger seat. |
Optional additional equipment | Air-suspended driver`s seat incl. seat-heating. Heated front window and exterior rear-view mirror. Air conditioning and activated carbon filter. |
|
Weight | Weight | Including driver at 75 kg, depending on tyres an equipment |
Empty weight | 1-person-cabin: 1791 - 2194 kg 2-person-cabin: 1979 - 2382 kg |
|
Permissible total weight | 3500 kg | |
Permissible axle load | Front 2300 kg / rear 2300 kg | |
Tow bar load on the trailer coupling | Max. 600 kg | |
Towing capacity | unbraked 1500 kg / overrun braked 3500 kg | |
Maximum payload | 1-person-cabin: 1709 kg 2-person-cabin: 1521 kg |
|
Dimensions | Dimensions | Depending on tyres an cabin mounting |
Wheelbase | 1-person-cabin: 1700 mm 2-person-cabin: 1750 mm |
|
Total length | 1-person-cabin: 2808 mm - 3650 mm 2-person-cabin: 3181 mm - 4070 mm |
|
Total height | 1-person-cabin: 1995 mm - 2285 mm 2-person-cabin: 2152 mm - 2272 mm |
|
Total outer width | 1-person-cabin: 1130 mm - 1530 mm 2-person-cabin: 1320 mm - 1530 mm |
|
Turning circle | 1-person-cabin: inside 1390 mm 2-person-cabin: inside 1440 mm |
|
Inner flatbed dimensions | 1250 x 1060 x 300 mm or 1330 x 1260 x 300 mm |
Holder M480
Holder fjölnota vinnuvélin er þýsk gæðavara og hefur verið framleidd í yfir 100 ár. Holder vélarnar eru allar liðstýrðar sem gerir tækið sérlega lipurt og þægilegt. Öllum búnaði er stjórnað með með einum stýripinna. Hægt er að velja um ýmsan búnað á vélina, allt eftir þörfum hvers og eins. T.d. er hægt að hafa drifskafts úttak að framan og aftan, þrípunkts-tengi að framan og aftan, 4ja-línu glussaútt að framan og aftan o.m.fl. Einnig er hægt að bæta við 100 l/mín vökvadælu í vélina.
Meðal aukabúnaðar sem hægt er að setja á vélina má nefna: sóp, sláttuvél, runnaklippur, snjótönn, snjóblásara, sandkassa, o.fl.
Holder vinnuvélin er sérpöntuð eftir þörfum og óskum kaupanda.
Sjá krækjur á mörg video hjá Max-Holder: http://www.max-holder.com/en/media-center/video-gallery/municipality/
Tæknilegar upplýsingar:
M480 | |
Drif | Vökvadrif á hverju hjóli fyrir sig(hydrostatic) |
Stýri | Liðstýrð |
Vél | Deutz 4cyl turbo diesel 75 hö |
Vökvadæla | 42,5 lítra, atil viðbótar er hægt að setja 100 lítra dælu |
Lyftigeta | 2000kg framan og 2000kg aftan |
Breidd | 1206 - 1610 mm eftir dekkjum |
Lengd | 3090 - 4155 mm |
Þyngd (kg) | 2230 - 2390 kg |