Annað
Framleiðandi |
Cleanfix |
---|
Vélinni fylgja: teppahaus, húsgagnahaus og mjór stútur.
• Mótor 650 W
• 1,5 metra barki
• 4,5L poki
• 15 metra kapall
• Þyngd 4,8 kg.
• 62 dBA
Ryksugupokar (5 í pk)
Vnr.: 329025430
Vinnslugeta | 1100 W / 230 V |
Sogkraftur | 250 mbar |
Stærð ryksugupoka | 6 lítrar |
Stærð tanks | 9 lítrar |
Fjöldi hjóla | 5 stk |
Hávaðamörk | 62 dBA |
Lengd snúru | 10 m |
Þyngd (kg) | 7 |
Stærð (L/B/H), cm | 40/40/49 |
Aukabúnaður | sjá hér |
Hér er á ferðinni ný vél sem gengur fyrir einum 12V rafgeymi og er með innbyggt hleðslutæki. Vélin er með tveimur þvörum, framan og aftan við burstana, sem sjúga upp óhreinindin jafnóðum og keyrt er áfram eða afturábak með vélina. Hægt er að stilla hæð og halla á handfangi. Einnig er hægt að setja padsa undir vélina til að slípa og skrúbba parket.
Verð með rafhlöðum
Tæknilegar upplýsingar:
Afkastageta (fm/klst) | 1.320 |
Vatnstankur fyrir ferskvatn (L) | 10 |
Vatnstankur fyrir skolvatn (L) | 11 |
Vinnubreidd (cm) | 33 |
Stærð á bursta (cm) | 2 x 17 |
Þvörubreidd (cm) | 39 |
Orkuþörf | 12V (25Ah) |
Hleðslutími rafhlöðu (klst) | 8 |
Þyngd með rafhlöðu (kg) | 35 |
Stærð (L/B/H), cm | |
Annað |
Power supply | 12 V DC |
Power brush motor | 280 W |
Power suction motor | 175 W |
Vacuum | 70 mbar |
Fresh water capacity | 10 l |
Dirty water capacity | 12 l |
Suction width | 46 cm |
Working width | 39 cm |
Productivity rate theoretical | 1150 m²/h |
Brush pressure | 26 kg |
Brush speed | 185 ¹/min |
Weight | 55 kg |
Dimensions (L / W / H) | 77/46/65 cm |
Afkastageta (fm/klst) | 2.500 |
Vatnstankur fyrir ferskvatn (L) | 55 |
Vatnstankur fyrir skolvatn (L) | 56 |
Vinnubreidd (cm) | 60 |
Stærð á bursta (cm) | 2 x 31 |
Þvörubreidd (cm) | 88 |
Orkuþörf | 24VDC |
Hleðslutími rafhlöðu (klst) | -- |
Þyngd (kg) | 190 (með rafhlöðum) |
Stærð (L/B/H), cm | 138/64/113 |
Annað |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang