Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Malarvagnarnir frá Pronar eru með þeim vandaðri sem eru framleiddir í dag. Vagnarnir eru sterkir og endingargóðir enda er stálið í þessum vögnum þykkara en hjá öðrum framleiðendum. Þessi vagn kemur með Tandem-fjöðrun á öxlum,vökvabremsum eða loftbremsum, handbremsu (barki), aurhlífum, ljósum, stiga, afturgafli. Hægt er að fá ýmsan aukabúnað á vagninn, s.s. stærri krók, varadekk, þykkara stál í pall o.fl.
Þessi malarvagnar eru sérpantaðar eftir óskum og þörfum kaupanda.
Tæknilegar upplýsingar:
T701 | |
Heildarþyngd (kg) | 21000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14840 |
Tómaþyngd (kg) | 6160 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 10,4 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 13,5 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 5600/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 7360/2550/2330 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1475 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Halli á sturtu (gráður) | 60 |
T663/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 9700 |
Hleðsluþyngd (kg) | 7000 |
Tómaþyngd (kg) | 2700 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 9,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6121/2390/2090 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 4/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1060 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 1.0 |
Heildarþyngd (t) | 1,7 |
Aflþörf | 160 bar, 60 L/min |
Þyngd (kg) | 530 |
Vinnuhraði (km/h) | 5 - 40 |
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
Agata 2000 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 2000 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,25 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 11.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 400 |
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
OW 1,5 | |
Vinnubreidd (m) | 1,5 |
Vinnuhæð (m) | 0,58 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 5-7 |
Kasthjól (mm) | 440 |
Snigill (mm) | 1 x 320 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 25 - 60 |
Þyngd (kg) | 320 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang