Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Þessi vagn hentar vel fyrir stærri traktora, t.d. hjá bæjarfélögum, verktökum og bændum. Vagninn kemur með vökvabremsum eða einna-línu loftbremsukerfi (hægt að fá tveggja línu), handbremsu (barkasystem), ljósum, 2x50cm hliðargöflum, stiga að framan, lúgu á afturgafli, auka rafmagnstengi að aftan, aurhlífum, vökvastýrðum fæti á beislið o.fl.
Kerrurnar eru sérpantaðar eftir óskum og þörfum kaupanda. Vinsamlega hafið samband við sölumann í 480 0000 eða sala@aflvelar.is til að fá upplýsingar um verð.
Tæknilegar upplýsingar:
T683 | |
Heildarþyngd (kg) | 19000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14700 |
Tómaþyngd (kg) | 4300 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 17,2 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 12,3 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 5100/2420 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6800/2550/3100 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1350 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 970 - 1.040 |
Orkuþörf tækis (kw / hp) | 63 / 80 |
Mesta breidd (mm) | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.700 |
Fjöldi blaða | 2 |
Þyngd án festinga (kg) | 680 |
PS250M | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP) | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
T679/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 16350 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12000 |
Tómaþyngd (kg) | 4350 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 7,7 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 10,9 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4625/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6230/2546/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1240 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Nei |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 4-6* |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.700 |
Þyngd (kg) | 1.850 |
Rafmagn (V) | 24 |
PU 1600 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.600 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 1.360 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 155 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 Max |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang