Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Þessi vagn hentar vel fyrir litla og meðalstóra traktora í innanbæjarsnatti, t.d. hjá bæjarfélögum eða fyrir einstaklinga.
Tæknilegar upplýsingar:
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 6855 |
Hleðsluþyngd (kg) | 5000 |
Tómaþyngd (kg) | 1855 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 8,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4010/2060 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 5630/2240/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1045 |
Dekkjastærð | 400/60-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
OW 1,5 | |
Vinnubreidd (m) | 1,5 |
Vinnuhæð (m) | 0,58 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 5-7 |
Kasthjól (mm) | 440 |
Snigill (mm) | 1 x 320 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 25 - 60 |
Þyngd (kg) | 320 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 4-6* |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.700 |
Þyngd (kg) | 1.850 |
Rafmagn (V) | 24 |
T663/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 9700 |
Hleðsluþyngd (kg) | 7000 |
Tómaþyngd (kg) | 2700 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 9,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6121/2390/2090 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 4/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1060 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU S32H | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 1.140 |
Vinnuhraði (km/h) | 30-60 |
Mesta breidd (mm) | 3.200 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.740 |
Festiplata | DIN 76060, Type A |
Þyngd með festingum (kg) | 600-650 |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 4990 |
Hleðsluþyngd (kg) | 3500 |
Tómaþyngd (kg) | 1490 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 6,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 6,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 3310/1860 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4825/2045/2060 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1020 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T663/1 | |
Heildarþyngd (kg) | 13290 |
Hleðsluþyngd (kg) | 10000 |
Tómaþyngd (kg) | 3290 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 11,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6116/2390/2484 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1250 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang