Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Þessi vagn hentar vel fyrir stærri traktora, t.d. hjá bæjarfélögum, verktökum og bændum. Vagninn kemur með vökvabremsum eða einna-línu loftbremsukerfi (hægt að fá tveggja línu), handbremsu (barkasystem), ljósum, 2x50cm hliðargöflum, stiga að framan, lúgu á afturgafli, auka rafmagnstengi að aftan, aurhlífum, vökvastýrðum fæti á beislið o.fl.
Vagnarnir eru sérpantaðar eftir óskum og þörfum kaupanda.
Tæknilegar upplýsingar:
T663/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 9700 |
Hleðsluþyngd (kg) | 7000 |
Tómaþyngd (kg) | 2700 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 9,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6121/2390/2090 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 4/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1060 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T701 | |
Heildarþyngd (kg) | 21000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14840 |
Tómaþyngd (kg) | 6160 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 10,4 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 13,5 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 5600/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 7360/2550/2330 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1475 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Halli á sturtu (gráður) | 60 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 1.0 |
Heildarþyngd (t) | 1,7 |
Aflþörf | 160 bar, 60 L/min |
Þyngd (kg) | 530 |
Vinnuhraði (km/h) | 5 - 40 |
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU 1600 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.600 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 1.360 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 155 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 Max |
OW 2,4M | |
Vinnubreidd (m) | 2,4 |
Vinnuhæð (m) | 0,77 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 12-16 |
Kasthjól (mm) | 680 |
Snigill (mm) | 2 x 340 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 70 - 150 |
Þyngd (kg) |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang