Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Pronar frameiðir yfir 120 mismunandi gerðir tengivagna, allt frá 2 tonn upp í 32 tonn. Þessi vagn hentar vel bæjarfélögum og litlum verktökum. Beislið er með handstýrðu nefhjóli og 50mm auga fyrir krók. Vagninn er með ýmsum aukabúnaði, s.s. vökvabremsum eða loftbremsum, handbremsu (barki), ljósum, stiga að framan, rafmagnsúttaki að aftan, 2 x 500mm göflum og 3ja-þrepa sturtutjakk.
Hægt er að fá ýmsan aukabúnað á tengivagnana, s.s. yfirbreiðslu, breitingu á dráttarbeisli, stærri dekk o.m.fl. Pronar tengivagnar eru því sérpantaðir eftir þörfum og óskum kaupanda.
Tæknilegar upplýsingar:
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 4990 |
Hleðsluþyngd (kg) | 3500 |
Tómaþyngd (kg) | 1490 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 6,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 6,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 3310/1860 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4825/2045/2060 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1020 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
T663/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 9700 |
Hleðsluþyngd (kg) | 7000 |
Tómaþyngd (kg) | 2700 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 9,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6121/2390/2090 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 4/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1060 |
Dekkjastærð | 11,5/80-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
Sand-/saltdreifarinn frá Pronar er einfaldur í sniðum og ódýr í rekstri Þessi dreifari hentar vel minni verktökum sem vilja einfaldan búnað með lágan rekstrarkostnað. Dreifaranum fylgir stjórnbox inn í bíl þar sem hægt er að stýra magni efnis og dreifibreidd.
Tæknilegar upplýsingar:
HPT25 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 2,5 |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.200 |
Þyngd (kg) | 900 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
T701 | |
Heildarþyngd (kg) | 21000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14840 |
Tómaþyngd (kg) | 6160 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 10,4 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 13,5 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 5600/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 7360/2550/2330 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1475 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Halli á sturtu (gráður) | 60 |
RC2100 | |
Heildarþyngd (kg) | 19000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14700 |
Tómaþyngd (kg) | 4300 |
Gólfflötur (fermetrar), óstækkaður | 14 |
Gólfflötur (fermetrar), með stækkun | 17,9 |
lengd á palli, beinn flötur/með ramp (mm) | 5500/7020 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 9160/2550/2500 mm |
Breidd á palli (mm) | 2540 |
Breidd á palli með stækkun (mm) | 3040 |
Dekkjastærð | 215/75 R17,5 |
Öxul þungi (kg) | 8000 |
Þungi við krók (kg) | 3000 |
Mesti hraði (km/klst) | 40 |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
PU 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 970 - 1.040 |
Orkuþörf tækis (kw / hp) | 63 / 80 |
Mesta breidd (mm) | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.700 |
Fjöldi blaða | 2 |
Þyngd án festinga (kg) | 680 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang