Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Tveggja öxla tandem rúlluvagn með flutningsgetu upp á 8,9 tonn. Pallurinn er úr stáli og með niðurfellanlegu grindverki að framan og aftan. Vagninn kemur standard með handbremsu, vökvabremsum eða einna línu loftbremsukerfi.
Hægt er að fá aukalega ýmislegt, s.s. tvöfalt loftlínukerfi á bremsur, varadekk og krók aftan á vagn.
Tæknilegar upplýsingar:
T024 | |
Heildarþyngd (kg) | 12000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 8900 |
Tómaþyngd (kg) | 3100 |
Hjólabreidd (mm) | 1750 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 17,4 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 7170/2435 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 9290/2500/2750 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1110 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18TL |
Hraði (km/klst) | 40 |
Stærð á dráttarvél (lágmark) | 63 hp |
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
PU 1600 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.600 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 1.360 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 155 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 Max |
T 130 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 2 |
Dreifibreidd (m) | 1,7 - 3 |
Vatnstankar (L) | Enginn |
Þyngd (kg) | 1150 |
Hleðslugeta (kg) | 2500 |
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 4-6* |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.700 |
Þyngd (kg) | 1.850 |
Rafmagn (V) | 24 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU S35H | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 1.140 |
Vinnuhraði (km/h) | 30-60 |
Mesta breidd (mm) | 3.500 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 3.000 |
Festiplata | DIN 76060, Type A |
Þyngd með festingum (kg) | 650-710 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang