Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Tveggja öxla baggavagn með flutningsgetu upp á 11,3 tonn. Pallurinn er úr stáli og með niðurfellanlegu grindverki að framan og aftan. Vagninn kemur standard með handbremsu, vökvabremsum eða einna línu loftbremsukerfi.
Hægt er að fá aukalega ýmsan aukabúnað, s.s. tvöfalt loftlínukerfi á bremsur, varadekk og krók aftan á vagn.
Allir vagnar eru sérpantaðar eftir óskum og þörfum kaupanda. Vinsamlega hafið samband við sölumann í 480 0000 eða sala@aflvelar.is til að fá upplýsingar um verð.
Tæknilegar upplýsingar:
T 023 | |
Heildarþyngd (kg) | 15000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 11300 |
Tómaþyngd (kg) | 3700 |
Hjólabreidd (mm) | |
Flatarmál palls (fermetrar) | 24 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 9695/2450 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 11995/2500/2780 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1680 |
Dekkjastærð | 400/60-15,5 |
Hraði (km/klst) | 40 |
Stærð á dráttarvél (lágmark) | 61 hp |
PU 1600 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.600 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 1.360 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 155 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 Max |
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 4-6* |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.700 |
Þyngd (kg) | 1.850 |
Rafmagn (V) | 24 |
T663/1 | |
Heildarþyngd (kg) | 13290 |
Hleðsluþyngd (kg) | 10000 |
Tómaþyngd (kg) | 3290 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 11,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6116/2390/2484 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1250 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
Agata 2000 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 2000 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,25 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 11.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 400 |
OW 2,4M | |
Vinnubreidd (m) | 2,4 |
Vinnuhæð (m) | 0,77 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 12-16 |
Kasthjól (mm) | 680 |
Snigill (mm) | 2 x 340 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 70 - 150 |
Þyngd (kg) |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang