Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Nýja „M“ línan af Pronar plógunum með 30 gráðu halla við jörð. Þessi lína er með kastvængjum og hefur því þá eiginleika að rífa vel upp snjóinn og kasta honum í burtu. Þar að auki er hann með 35 gráðu skekkingu á hvoru blaði fyrir sig fram og aftur. Þessi plógur er sterkur og þægilegur í meðförum. Plógurinn kemur standard með stálskerum, rafmagnsskipti til að stýra hreyfingum á blöðum, yfirálagsvörn og þrýstingsjafnara á glussakerfið, plöttum, ljósabúnaði og þrí-punkt festingu. Hægt er að velja ýmsan aukabúnað s.s. hjól í stað platta eða aðrar tegundir af slitblöðum.
Hentar vel á tæki sem eru 100 til 200 hestöfl.
Dæmi um festingar: JCB, Case, Ford, LC1650, 3-punkt, Caterpillar, Euro o.fl.
Tæknilegar upplýsingar:
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
T185 | |
Heildarþyngd (kg) | 15.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12.130 |
Tómaþyngd (kg) | 2.870 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Lengd án gáms (mm) | 5.920 |
Mesta lengd með gám (mm) | 6.415 |
Stærð gáma (mm) | lengd: 4540 - 4907 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1830 |
Dekkjastærð | 500/50-17 |
Ökuhraði (km) | 40 |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
PS250M | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP) | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 6855 |
Hleðsluþyngd (kg) | 5000 |
Tómaþyngd (kg) | 1855 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 8,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4010/2060 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 5630/2240/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1045 |
Dekkjastærð | 400/60-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PUV 2600M | PUV 2800M | PUV 3000M | PUV 3300M | |
Hæð á enda (mm) | 855 | 865 | 880 | 1.015 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 33 gráður (35*) (mm) | 2.075/2.205/2.335 | 2.240/2.370/2.500 | 2.395/2.525/2.655 | 2.990*/2.710*/2.845* |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 680 | 700 | 730 | 860 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 |
T663/1 | |
Heildarþyngd (kg) | 13290 |
Hleðsluþyngd (kg) | 10000 |
Tómaþyngd (kg) | 3290 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 11,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6116/2390/2484 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1250 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 4-6* |
Dreifibreidd (m) | 2 - 12 |
Vatnstankar (L) | 1.700 |
Þyngd (kg) | 1.850 |
Rafmagn (V) | 24 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang