Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Tæknilegar upplýsingar:
PU 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 970 – 1.040 |
Orkuþörf tækis (kw / hp) | 63 / 80 |
Mesta breidd (mm) | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.700 |
Fjöldi blaða | 2 |
Þyngd án festinga (kg) | 680 |
T701 | |
Heildarþyngd (kg) | 21000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 14840 |
Tómaþyngd (kg) | 6160 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 10,4 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 13,5 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 5600/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 7360/2550/2330 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1475 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Halli á sturtu (gráður) | 60 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 1.0 |
Heildarþyngd (t) | 1,7 |
Aflþörf | 160 bar, 60 L/min |
Þyngd (kg) | 530 |
Vinnuhraði (km/h) | 5 - 40 |
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T285 | |
Heildarþyngd (kg) | 21.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 16.360 |
Tómaþyngd (kg) | 4.640 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | |
Lengd án gáms (mm) | 7.313 |
Mesta lengd með gám (mm) | 7413/8413 eftir stærð gáms |
Stærð gáma (mm) | lengd: 5.400 - 6.400 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1990 |
Dekkjastærð | 385/65 R22.5 RE |
Ökuhraði (km) | 40 |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
T679/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 16350 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12000 |
Tómaþyngd (kg) | 4350 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 7,7 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 10,9 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4625/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6230/2546/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1240 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Nei |
T 130 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 2 |
Dreifibreidd (m) | 1,7 - 3 |
Vatnstankar (L) | Enginn |
Þyngd (kg) | 1150 |
Hleðslugeta (kg) | 2500 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang