Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Þessi sílódreifari er vökvadrifinn og hentar vel aftan á hvaða dráttarvélar og tæki sem er með vökvaúrtaki. Góður til vinnu í þröngum aðstæðum s.s. gangstéttum o.fl. Lágmarksorkuþörf frá tæki er 15 HP. Hægt er að stilla dreifibreidd handvirkt.
Tæknilegar upplýsingar:
PS250M | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP) | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
PU S32H | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 1.140 |
Vinnuhraði (km/h) | 30-60 |
Mesta breidd (mm) | 3.200 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.740 |
Festiplata | DIN 76060, Type A |
Þyngd með festingum (kg) | 600-650 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
Agata 2000 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 2000 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,25 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 11.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 400 |
T679/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 16350 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12000 |
Tómaþyngd (kg) | 4350 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 7,7 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 10,9 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4625/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6230/2546/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1240 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Nei |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 6855 |
Hleðsluþyngd (kg) | 5000 |
Tómaþyngd (kg) | 1855 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 8,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4010/2060 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 5630/2240/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1045 |
Dekkjastærð | 400/60-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T185 | |
Heildarþyngd (kg) | 15.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12.130 |
Tómaþyngd (kg) | 2.870 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Lengd án gáms (mm) | 5.920 |
Mesta lengd með gám (mm) | 6.415 |
Stærð gáma (mm) | lengd: 4540 - 4907 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1830 |
Dekkjastærð | 500/50-17 |
Ökuhraði (km) | 40 |
T663/1 | |
Heildarþyngd (kg) | 13290 |
Hleðsluþyngd (kg) | 10000 |
Tómaþyngd (kg) | 3290 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 11,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6116/2390/2484 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1250 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T285 | |
Heildarþyngd (kg) | 21.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 16.360 |
Tómaþyngd (kg) | 4.640 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | |
Lengd án gáms (mm) | 7.313 |
Mesta lengd með gám (mm) | 7413/8413 eftir stærð gáms |
Stærð gáma (mm) | lengd: 5.400 - 6.400 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1990 |
Dekkjastærð | 385/65 R22.5 RE |
Ökuhraði (km) | 40 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang