Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Tæknilegar upplýsingar:
OW 1,5 | |
Vinnubreidd (m) | 1,5 |
Vinnuhæð (m) | 0,58 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 5-7 |
Kasthjól (mm) | 440 |
Snigill (mm) | 1 x 320 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 25 – 60 |
Þyngd (kg) | 320 |
PS250M | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP) | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
T679/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 16350 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12000 |
Tómaþyngd (kg) | 4350 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 7,7 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 10,9 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4625/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6230/2546/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1240 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Nei |
PU 1600 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.600 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 1.360 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 155 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 Max |
OW 2,4M | |
Vinnubreidd (m) | 2,4 |
Vinnuhæð (m) | 0,77 |
Afkastageta (rúmmetrar/min) | 12-16 |
Kasthjól (mm) | 680 |
Snigill (mm) | 2 x 340 |
Drifskaft (rpm) | 540-1000 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 70 - 150 |
Þyngd (kg) |
T185 | |
Heildarþyngd (kg) | 15.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12.130 |
Tómaþyngd (kg) | 2.870 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Lengd án gáms (mm) | 5.920 |
Mesta lengd með gám (mm) | 6.415 |
Stærð gáma (mm) | lengd: 4540 - 4907 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1830 |
Dekkjastærð | 500/50-17 |
Ökuhraði (km) | 40 |
PU 1400 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | |
Vinnuhraði (km/h) | 10 |
Mesta breidd (mm) | 1.320 |
Minnsta breidd (mm) | 1.280 |
Festiplata | 3-punkt tengi |
Þyngd með festingum (kg) | 230 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 30 max |
KPT40 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 0,5 |
Dreifibreidd (m) | 1-6 |
Lágmarks hestöfl tækis (HP | 15 |
Þyngd (kg) | 120 |
Hleðsluþyngd (kg) | 600 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang