Annað
Framleiðandi |
Pronar |
---|
Agata sópurinn er mjög hentugur til sópunar á gangstéttum, göngustígum og jafnvel í þröngum götum og hverfum. Sópurinn er með skúffu að framan sem hann sópar óhreinindum upp í. Skúffan er losuð með vökvastýringu. Sópurinn kemur með 3-punkt festingu en einnig er hægt er að fá festingu fyrir lyftara. Hægt er að skáa sópnum um 25 gráður.
Aukabúnaður (ekki innifalið í verði): Hliðarbursti, vatnstankur (44L) ásamt úðastútum.
Tæknilegar upplýsingar:
Agata 1600 | |
Festing á tæki | 3-punkt festing |
Vinnslubreidd (mm) | 1600 |
Stærð á skúffu (rúmmetrar) | 0,2 |
Vinnslugeta (ferm/klst) | 9.500 |
Aflþörf | Vökvastýrt |
Þyngd með festingum (kg) | 345 |
PUV 2600 | PUV 2800 | PUV 3000 | PUV 3300 | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 780 - 860 | 780 - 860 | 1.000 | 1.000 |
Vinnuhraði (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesta breidd (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 2.360 | 2.550 | 2.720 | 2.990 |
Festiplata | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt | Valkvæmt |
Þyngd með festingum (kg) | 575 | 605 | 860 | 890 |
Stærð vinnuvélar (hp) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
T285 | |
Heildarþyngd (kg) | 21.000 |
Hleðsluþyngd (kg) | 16.360 |
Tómaþyngd (kg) | 4.640 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | |
Lengd án gáms (mm) | 7.313 |
Mesta lengd með gám (mm) | 7413/8413 eftir stærð gáms |
Stærð gáma (mm) | lengd: 5.400 - 6.400 Breidd: 2550 Hæð: 2000 |
Öxlar | 2 (Tandem) |
Hjólabil (mm) | 1990 |
Dekkjastærð | 385/65 R22.5 RE |
Ökuhraði (km) | 40 |
T679/2 | |
Heildarþyngd (kg) | 16350 |
Hleðsluþyngd (kg) | 12000 |
Tómaþyngd (kg) | 4350 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 7,7 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 10,9 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4625/2410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6230/2546/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 10/8 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1240 |
Dekkjastærð | 385/65 R22,5 RE |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Nei |
T663/1 | |
Heildarþyngd (kg) | 13290 |
Hleðsluþyngd (kg) | 10000 |
Tómaþyngd (kg) | 3290 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 11,8 |
Flatarmál palls (fermetrar) | 9,8 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4440/2240 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 6116/2390/2484 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 5/2,5 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1250 |
Dekkjastærð | 15,0/70-18 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T 130 | |
Magn efnis (rúmmetrar) | 2 |
Dreifibreidd (m) | 1,7 - 3 |
Vatnstankar (L) | Enginn |
Þyngd (kg) | 1150 |
Hleðslugeta (kg) | 2500 |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 2980 |
Hleðsluþyngd (kg) | 2000 |
Tómaþyngd (kg) | 980 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 1,6 |
Stærð á palli (fermetrar) | 4,1 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 2910/1410 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 4425/1595/1270 |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls (mm) | 855 |
Dekkjastærð | 10,0/75-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
T655 | |
Heildarþyngd (kg) | 6855 |
Hleðsluþyngd (kg) | 5000 |
Tómaþyngd (kg) | 1855 |
Hleðslumagn (rúmmetrar) | 8,2 |
Stærð á palli (fermetrar) | 8,2 |
Stærð á palli, lengd/breidd (mm) | 4010/2060 |
Heildarstærð vagns (L/B/H) | 5630/2240/2080 mm |
Þykkt á stáli (gólf/veggir) | 3/2 mm |
Hæð palls frá jörðu (mm) | 1045 |
Dekkjastærð | 400/60-15,3 |
Sturtar beint aftur | Já |
Sturtar á hlið | Já |
PU S35H | |
Hæð á miðju og til enda (mm) | 1.140 |
Vinnuhraði (km/h) | 30-60 |
Mesta breidd (mm) | 3.500 |
Ruðningsbreidd við 30 gráður (mm) | 3.000 |
Festiplata | DIN 76060, Type A |
Þyngd með festingum (kg) | 650-710 |
Ekki með aðgang?
Stofna aðgang